
| CHISTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ESCOPO DE SERVIÇOS | |||||
| PRESSÃO | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 1 | Manômetro Digital / Analógico | Até 70 mPa (Até 700 bar) | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 2 | Vacuômetro Digital / Analógico | Até -720,0mmHg | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 3 | Transmissor de Pressão | Até 70 mPa (Até 700 bar) | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 4 | Transdutor de Pressão | Até 70 mPa (Até 700 bar) | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 5 | Barômetro Digital / Analógico | (500 a 1100) hPa | Rastreável | Laboratório | Sim |
| 6 | Esfigmo manômetro Digital / Analógico | Até 280 mmHg | Rastreável | Laboratório | Sim |
| TEMPERATURA E UMIDADE | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 7 | Termômetro de resistência (PT100) | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 8 | Termopar | (-25 até 1200) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 9 | Controlador / Indicador / Registrador de temperatura digital ouanalógico com sensor (Calibração do conjunto) | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 10 | Controlador / Indicador / Registrador de temperatura digital ouanalógico com sensor (Simulação Elétrica) | (-25 até 1200) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 11 | Estufa - Calibração de indicador/controlador de temperatura | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 12 | Mufla - Calibração de indicador/controlador de temperatura | (-25 até 900) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 13 | Forno - Calibração de indicador/controlador de temperatura | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 14 | Incubadora - Calibração de indicador/controlador de temperatura | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 15 | Pirômetro Infravermelho | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório | Não |
| 16 | Termômetro de Líquido em Vidro (TLV) | (-25 até 200) °C | Rastreável | Laboratório | Não |
| 17 | Termômetro Digital com Sensor Termopar ou Termorresistivo | (-25 até 900) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 19 | Termômetro Bimetálico | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 20 | Termômetro de Enchimento | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 21 | Determinador de Umidade | (0 a 200) ºC | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 22 | Determinador de Atividade de Água | (0 a 1,0) Aw | Rastreável | Laboratório | Sim |
| 23 | Termohigrômetro / Termômetro de Globo/ Data Logger |
(10 a 90) % UR a 30 °C ou 35 °C
(10 a 50) °C |
Rastreável | Laboratório | Não |
| 24 | Simulador de Termometro de Resistência | (-200 até 650) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 25 | Simulador de Termopar | (-200 até 1500) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 26 | DBO | (-25 até 200) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| MASSA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 27 | Balança Eletrônica | (300 < x ≤ 2.000) kg | Rastreável | Cliente | Sim |
| ÓPTICA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 28 | Espectrofotômetro | (280 até 640) nm | Rastreável | Laboratório | Não |
| 29 | Refratômetro | (5 a 65) Brix | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 30 | Turbidímetro | Até 4000 NTU | Rastreável | Laboratório | Não |
| 31 | Luxímetro | (50 a 2000) Lux | Rastreável | Laboratório | Não |
| FISICO-QUÍMICA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 32 | Medidor de Condutividade |
Parte Elétrica: 0,5µS/cm até 16,66mS/cm; Material de Referênciaa 25°C: 5µS/cm; 500µS/cm; 1412µS/cm |
Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 33 | Medidor de pH/mV | Parte Elétrica: De -500mV até 500mV a 25°C) e De (0 a 14)pH; Material de Referência: (4; 6,9; 10) pH a 25°C |
Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| TEMPO | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 34 | Medidor de Intervalo de Tempo: Cronômetro, Timer, Temporizador eHorímetro | Até 9:59'59.99" | Rastreável | Laboratório | Não |
| MASSA ESPECÍFICA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 35 | Areômetro de Baumé | 0 a 32 °Bé | Rastreável | Laboratório | Não |
| 36 | Sacarímetro de Brix | 0 a 62 ºBrix | Rastreável | Laboratório | Não |
| 37 | Alcoômetro Gay-Lussac | 0 a 62 ºGL | Rastreável | Laboratório | Não |
| ELÉTRICA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 38 | Multímetro Digital/Analógico | Tensão: -10 mV a 120 mV; 0 a 32V; Corrente: 0 mA a 25 mA; 0 -5A; Frequência: 0,1 a 30000Hz; Resistência: 0 a 2500Ω; | Rastreável | Laboratório | Não |
![]() |
![]() |