
| CHISTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ESCOPO DE SERVIÇOS | |||||
| PRESSÃO | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 1 | Manômetro Digital / Analógico | Até 70 mPa (Até 700 bar) | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 2 | Vacuômetro Digital / Analógico | Até -720,0mmHg | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 3 | Transmissor de Pressão | Até 70 mPa (Até 700 bar) | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 4 | Transdutor de Pressão | Até 70 mPa (Até 700 bar) | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 5 | Barômetro Digital / Analógico | (500 a 1100) hPa | Rastreável | Laboratório | Sim |
| 6 | Esfigmo manômetro Digital / Analógico | Até 280 mmHg | Rastreável | Laboratório | Sim |
| 7 | Manômetro digital e analógico diferencial | (1 a 100) Pa | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| TEMPERATURA E UMIDADE | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 8 | Termopar | (-25 até 1200) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 9 | Pirômetro Infravermelho | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório | Não |
| 10 | Termômetro de Líquido em Vidro (TLV) | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório | Não |
| 11 | Termômetro Bimetálico | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 12 | Termômetro de Enchimento | (-25 até 350) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 13 | Determinador de Umidade | (0 a 200) ºC | Rastreável | Laboratório/Cliente | Sim |
| 14 | Determinador de Atividade de Água | (0,2 a 1,0) Aw | Rastreável | Laboratório | Não |
| 15 | DBO | (-25 até 200) °C | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| MASSA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 16 | Balança Eletrônica | (300 < x ≤ 2.000) kg | Rastreável | Cliente | Sim |
| ÓPTICA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 17 | Espectrofotômetro | (250 até 650) nm | Rastreável | Laboratório | Não |
| 18 | Refratômetro | (5 a 65) Brix | Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 19 | Turbidímetro | Até 4000 NTU | Rastreável | Laboratório | Não |
| 20 | Luxímetro | (660 a 1700) Lux | Rastreável | Laboratório | Não |
| FISICO-QUÍMICA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 21 | Medidor de Condutividade |
Parte Elétrica: 0,5µS/cm até 16,66mS/cm; Material de Referênciaa 25°C: 5µS/cm; 500µS/cm; 1412µS/cm |
Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| 22 | Medidor de pH/mV | Parte Elétrica: De -500mV até 500mV a 25°C) e De (0 a 14)pH; Material de Referência: (4; 6,9; 10) pH a 25°C |
Rastreável | Laboratório/Cliente | Não |
| MASSA ESPECÍFICA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 23 | Sacarímetro de Brix | 5 a 65 ºBrix | Rastreável | Laboratório | Não |
| ELÉTRICA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 24 | Multímetro Digital/Analógico | Tensão: -10 mV a 120 mV; 0 a 32V; Corrente: 0 mA a 25 mA; 0 -5A; Frequência: 0,1 a 30000Hz; Resistência: 0 a 2500Ω; | Rastreável | Laboratório | Não |
| 25 | Fonte de corrente e tensão DC | (0 a 5) A ; 100mV a 1000V | Rastreável | Laboratório | Não |
| DIMENSIONAL | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 26 | Paquímetro Digital/Analógico | (0,1 a 600) mm | Rastreável | Laboratório | Não |
| 27 | Micrômetro Digital/Analógico Interno | (0,017 a 300) mm | Rastreável | Laboratório | Não |
| 28 | Micrômetro Digital/Analógico Externo | (0,017 a 300) mm | Rastreável | Laboratório | Não |
| 29 | Régua Graduada | (0,1 a 10.000) mm | Rastreável | Laboratório | Não |
| 30 | Relógio Comparador | (0,001 a 25) mm | Rastreável | Laboratório | Não |
| 31 | Penetrômetro | (0,1 a 550) mm | Rastreável | Laboratório | Não |
| 32 | Calibrador de Folga | (0,01 a 1) mm | Rastreável | Laboratório | Não |
| 33 | Peças Diversas | (0,01 a 150) mm | Rastreável | Laboratório | Não |
| ACÚSTICA | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 34 | Medidor de Nível Sonoro | (40 até 125) dB | Rastreável | Laboratório | Não |
| VELOCIDADE DE FLUIDOS | |||||
| ITEM | INSTRUMENTO | FAIXA CALIBRADA | CERTIFICADO | LOCAL DE CALIBRAÇÃO | REALIZA MANUTENÇÃO ? |
| 35 | Anemômetro Digital | (0,7 a 20) m/s | Rastreável | Laboratório | Não |
![]() |
![]() |